
CXJ干粉永磁筒式磁选机--概述:
CXJ系列干粉永磁筒式磁选机(从单筒到四筒)是一种从干性粉料中连续自动除铁的磁选设备其内部采用独特的磁路设计,由高性能永磁王钕铁硼材料作为磁源,磁场强、吸大、除铁率高,具有免维护、节约能源、使用安全可靠等特点,可调整控制进料量,适用于不同颗粒的要求。产品广泛应用于磨料磨具、耐火材料、非金属选矿、碳黑、粮食、饲料、化工原料等行业。
CXJ干粉永磁筒式磁选机--工作原理及机械构造示意图:
CXJ干粉永磁筒式磁选机--主要技术参数:
型号 | 外形尺寸(mm) | 滚筒长度(mm) | 滚筒直径(mm) | 磁感应强度(GS) | 滚筒数量(个) | 滚筒转速(r/min) | 生产率(T/h) | 物料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 电源电压(~v) |
CYG3040 | 830*710*930 | 400 | 300 | ≥3800 | 1 | 17-82 | ≤0.6 | ≤5 | 0.55 | 380 |
CYG4060 | 550*460*660 | 600 | 400 | ≥4000 | 1 | ≤1.5 | ≤5 | 0.55 | ||
CYG3260-2 | 1070*925*1240 | 600 | 320 | 第一筒≥1000 第二筒≥4000 | 2 | ≤2 | ≤5 | 1.5 | ||
CYG3232-3 | 1150*1070*1240 | 320 | 320 | 第一筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒≥4000 | 3 | ≤2.5 | ≤6 | 1.5 | ||
CYG4080 | 1180*820*1040 | 800 | 406 | ≥4000 | 1 | ≤2 | ≤8 | 0.75 | ||
CYG40880-2 | 1420*1220*1570 | 800 | 406 | 第一筒≥1000 第二筒≥4500 | 2 | ≤2.5 | ≤8 | 1.5 | ||
CYG4080-3 | 1770*1260*1570 | 800 | 106 | 第一筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒≥4000 | 3 | ≤3 | ≤8 | 1.75 | ||
CYG50100 | 1300*1020*1240 | 1000 | 508 | ≥4500 | 1 | ≤2.5 | ≤10 | 1.1 | ||
CYG50100-2 | 1620*1420*1770 | 1000 | 508 | 第一筒≥1000 第二筒≥4500 | 2 | ≤4 | ≤10 | 2 | ||
CYG50100-3 | 1970*1460*2390 | 1000 | 508 | 第一筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒≥4500 | 3 | ≤5.5 | ≤10 | 3 |
CXJ干粉永磁筒式磁选机--设备成品:
CX单筒干粉磁选机
CXJ三筒干粉磁选机
临朐恒海机电设备有限公司为您提供干粉永磁筒式磁选机 专业生产厂家恒海机电的详细价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取干粉永磁筒式磁选机 专业生产厂家恒海机电的具体资料,联系人:许晓龙 公司地址:山东-临朐县 山旺路西首。